同类产品

  • hot

H-2(HF)-2PF

首页 > 产品 > H-2(HF)-2PF
H-2(HF)-2PF

应用:

具有低烟、阻燃等特性,广泛用于地铁、运输、航空、船舶等。



产品特点:

标识管H-2(HF)-2PF 
无卤阻燃
 收缩倍率: 2:1

下单信息:

标准颜色:
黑色, 白色 

特殊颜色:
其他特殊颜色可以客户定制,请与销售部人员联系。

标准包装:
纸盘包装或包装袋包装。   

尺寸规格:

产品

编号.

下单信息

扩张

尺寸
(mm)

收缩后尺寸
(毫米)
标准长度
(米/盘)
定单数量. 单位 备注 下单

内径*

(最小.)

内径*(最大.) 壁厚*(最小.)
H-2(HF)-2PF  i-Marking 迷你盘标识管
210101 H-2(HF)-2PF-2.4-<color>  2.4 1.2 0.28 22 M
210102 H-2(HF)-2PF-3.2-<color>  3.2 1.6 0.28 22 M
210103 H-2(HF)-2PF-4.8-<color>  4.8 2.4 0.28 20 M
210104 H-2(HF)-2PF-6.4-<color>  6.4 3.2 0.28 20 M
210105 H-2(HF)-2PF-9.5-<color>  9.5 4.8 0.28 18 M
210106 H-2(HF)-2PF-12.7-<color>  12.7 6.4 0.28 18 M
210107 H-2(HF)-2PF-19.1-<color>  19.1 9.5 0.28 15 M
210108 H-2(HF)-2PF-25.4-<color>  25.4 12.7  0.28 15  M
210109 H-2(HF)-2PF-38.1-<color>  38.1 19.1 0.28  13  M
H-2(HF)-2PF  i-Marking 连续长标识管
210201 H-2(HF)-2PF-2.4-<color>  2.4 1.2 0.28 100  M
210202 H-2(HF)-2PF-3.2-<color>  3.2 1.6 0.28 100  M
210203 H-2(HF)-2PF-4.8-<color>  4.8 2.4 0.28 100  M
210204 H-2(HF)-2PF-6.4-<color>  6.4 3.2 0.28 100  M
210205 H-2(HF)-2PF-9.5-<color>  9.5 4.8 0.28 100  M
210206 H-2(HF)-2PF-12.7-<color>  12.7 6.4 0.28 100  M
210207 H-2(HF)-2PF-19.1-<color>  19.1 9.5 0.28 50  M
210208 H-2(HF)-2PF-25.4-<color>  25.4 12.7  0.28 50  M
210209 H-2(HF)-2PF-38.1-<color>  38.1 19.1 0.28  50  M  
H-2(HF)-2PF  双面印字载带标识管
210301 H-2(HF)-2PF-1-C1-2.4-50- <color>  2.4 1.2 0.28 1000  PC  
210302 H-2(HF)-2PF-1-C1-3.2-50-<color>  3.2 1.6 0.28 1000  PC  
210303 H-2(HF)-2PF-1-C1-4.8-50-<color>  4.8 2.4 0.28 1000  PC  
210304 H-2(HF)-2PF-1-C1-6.4-50-<color>  6.4 3.2 0.28 1000  PC  
210305 H-2(HF)-2PF-1-C1-9.5-50-<color>  9.5 4.8 0.28 1000  PC  
210306 H-2(HF)-2PF-1-C1-12.7-50-<color>  12.7 6.4 0.28 500 PC  
210307 H-2(HF)-2PF-1-C1-19.0-50-<color>  19.1 9.5 0.28 500  PC  
210308 H-2(HF)-2PF-1-C1-25.4-50-<color>  25.4 12.7  0.28 500  PC  
210309 H-2(HF)-2PF-1-C1-38.1-50-<color>  38.1 19.1 0.28  500  PC  
H-2(HF)-2PF  单面印字载带标识管
210401 H-2(HF)-2PF-1-C1-2.4-50- <color>  2.4 1.2 0.28 1000  PC  
210402 H-2(HF)-2PF-1-C1-3.2-50-<color>  3.2 1.6 0.28 1000  PC  
210403 H-2(HF)-2PF-1-C1-4.8-50-<color>  4.8 2.4 0.28 1000  PC  
210404 H-2(HF)-2PF-1-C1-6.4-50-<color>  6.4 3.2 0.28 1000 PC  
210405 H-2(HF)-2PF-1-C1-9.5-50-<color>  9.5 4.8 0.28 1000 PC
210406 H-2(HF)-2PF-1-C1-12.7-50-<color>  12.7 6.4 0.28 1000 PC
210407 H-2(HF)-2PF-1-C1-19.0-50-<color>  19.1 9.5 0.28 500 PC
210408 H-2(HF)-2PF-1-C1-25.4-50-<color>  25.4 12.7  0.28 500 PC
210409 H-2(HF)-2PF-1-C1-38.1-50-<color>  38.1 19.1 0.28  500 PC
 

D* = 供应扩张壁厚          
d* = 完全收缩后内径            
w*= 完全收缩后壁厚

壁厚范围:0.26-0.30 mm

壁厚、收缩倍率和其它特殊颜色可以按需定制,请与我们联系。